O site comparador de preços Zoom liberou ontem terça-feira, 21, o levantamento dos notebooks mais buscados no Brasil no mês de fevereiro.
O levantamento, que foi realizado nesta semana, mostra o Samsung E34, com tela de 15,6 polegadas e 1 TB de armazenamento interno, na liderança. O dispositivo tem preços entre R$ 1,7 mil e R$ 2,7 mil.
Na segunda posição aparece o Asus X555UB de 15,6 polegadas, com HD de 1TB e valor entre R$ 2,6 mil e R$ 3,3 mil. Confira o ranking completo:
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação | |
1. | Samsung E34 Intel Core i3 5005U 15,6″ 4GB HD 1 TB | R$ 1.699,00 | R$ 2.659,05 | 57% |
2. | Asus X555UB Intel Core i5 6200U 15,6″ 8GB HD 1 TB GeForce 940M | R$ 2.564,99 | R$ 3.399,00 | 33% |
3. | HP CQ23 Intel Celeron N2820 14″ 2GB HD 500 GB | R$ 1.099,00 | R$ 1.329,05 | 21% |
4. | Dell I14-5458-D08P Intel Core i3 5005U 14″ 4GB HD 1 TB | R$ 1.709,10 | R$ 2.049,00 | 20% |
5. | Dell i15-5558-A50 Intel Core i7 5500U 15,6″ 8GB HD 1 TB GeForce 920M | R$ 3.199,00 | R$ 4.470,58 | 40% |
6. | Asus X751LJ Intel Core i5 5200U 17,3″ 6GB HD 1 TB GeForce 920M | R$ 2.249,99 | R$ 2.431,99 | 8% |
7. | Asus X751LJ Intel Core i5 5200U 17,3″ 6GB HD 1 TB GeForce 920M | R$ 1.754,10 | R$ 2.083,13 | 19% |
8. | Dell I15-5558-B40 Intel Core i5 5200U 15,6″ 8GB HD 1 TB GeForce 920M | R$ 2.944,05 | R$ 3.399,90 | 15% |
9. | Acer ES1-572-323F Intel Core i3 6100U 15,6″ 4GB HD 500 GB | R$ 1.699,99 | R$ 2.374,05 | 40% |
10. | Acer F5-573-521B Intel Core i5 6200U 15,6″ 8GB HD 1 TB | R$ 2.336,99 | R$ 2.355,05 | 1% |
O post Zoom revela os Notebooks mais procurados de fevereiro apareceu primeiro em Portal Tech Info.
from Portal Tech Info http://ift.tt/2kLjYle
Portal Tech Info
Futebol Stats
Entreter-se
PTI Jogos
Nenhum comentário